2026
Bruttopreise in Euro.
Gruppengröße ab 21 Personen
| EB | DB | MBB | Saal | |
|---|---|---|---|---|
| Verpflegung | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| Seminarraum | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| Übernachtung | 54,00 | 36,50 | 31,00 | 29,00 |
| Tagespauschale* | 116 ,50 | 99,00 | 93,50 | 81,50 |
Gruppengröße von 14 bis 20 Personen
| EB | DB | MBB | |
|---|---|---|---|
| Verpflegung | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Seminarraum | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Übernachtung | 57,00 | 38,50 | 33,00 |
| Tagespauschale* | 122,50 | 104,00 | 98,50 |
Gruppengröße von 8 bis 13 Personen
| EB | DB | |
|---|---|---|
| Verpflegung | 48,00 | 48,00 |
| Seminarraum | 27,00 | 27,00 |
| Übernachtung | 57,00 | 38,50 |
| Tagespauschale* | 132,00 | 113,75 |
*) zzgl. Kurbeitrag der Stadt Immenstadt von z.Zt. 3,20 €. . Nähere Informationen erhalten Sie unter www.alpsee-gruenten.de/kurbeitrag. Bitte beachten Sie, dass sich der Kurbeitrag ab dem 01.11.2025 auf 3,50 € pro Person und Übernachtung erhöht hat.
Bettwäsche und Handtücher können selbst mitgebracht oder für 14,00 € von uns ausgeliehen werden.